I- Introduction
II-Les runes
III-Les sorts
IV-Les sorts sélènes
V-La magie ancienne
VI-Les cannes
VII-Les carreaux d'arbalète enchantés
VIII-Les vêtements et équipements
IX-Conseils et Astuces
X-Remerciements
La magie est une compétence très importante dans Runescape. Cette compétence est accessible aux non-abonnés. Votre niveau de magie fait varier votre niveau de combat. La magie est l'une des compétences les plus efficaces et les plus polyvalentes de RuneScape. Si vous savez vous en servir correctement, vous verrez qu'elle peut compléter de nombreuses autres compétences du jeu, tout en constituant un outil incroyablement puissant en soi. Il existe deux types de magie : la magie de combat et la magie non-violente. La magie peut jouer un rôle déterminant dans l'issue d'un combat. Dans un autre contexte, elle peut vous servir à vous téléporter rapidement dans RuneScape, être utilisée conjointement à d'autres compétences et même vous permettre de gagner de l'argent en vendant des objets que vous avez obtenus ou fabriqués.
Les runes sont indispensable pour faire de la magie. Vous devez avoir des runes pour jeter des sorts de magie. Le tableau qui suit vous donne la liste des runes et une petite description. Les runes suivies d'un (A) sont réservées aux abonnés.
| Nom | Image | Description |
| Rune d'air | ![]() | L'une des quatre runes élémentaires(Rune de base). |
| Rune de terre | ![]() | L'une des quatre runes élémentaires(Rune de base). |
| Rune de feu | ![]() | L'une des quatre runes élémentaires(Rune de base). |
| Rune d'eau | ![]() | L'une des quatre runes élémentaires(Rune de base). |
| Rune de corps | ![]() | Utilisée pour les malédictions. |
| Rune d'esprit | ![]() | Utilisée pour les sorts de type frappe. |
| Rune cosmique | ![]() | Utilisée pour les enchantements. |
| Rune du chaos | ![]() | Utilisée pour les sorts foudroyants. |
| Rune de la nature | ![]() | Utilisée pour les sorts de transmutation. |
| Rune de mort | ![]() | Utilisée pour les sorts de type souffle. |
| Rune de loi | ![]() | Utilisée pour les sorts de téléportation. |
| Rune d'âme(A) | ![]() | Utilisée pour les sorts de haut niveau. |
| Rune de sang(A) | ![]() | Utilisée pour les sorts de haut niveau. |
| Rune astrale(A) | ![]() | Utilisée pour les sorts de haut niveau. |
| Rune de poussière(A) | ![]() | Rune représentant la terre et l'air. |
| Rune de lave(A) | ![]() | Rune représentant la terre et le feu. |
| Rune de boue(A) | ![]() | Rune représentant l'eau et la terre. |
| Rune de brume(A) | ![]() | Rune représentant l'eau et l'air. |
| Rune de fumée(A) | ![]() | Rune représentant l'air et le feu. |
| Rune de vapeur(A) | ![]() | Rune représentant le feu et l'eau. |
Vous pouvez vous procurer les runes de diverses façons :
Les runes de combinaison représentent deux runes. Vous pouvez, par exemple, faire un sort qui demande une rune de feu et une rune d'eau avec une rune de vapeur.
Vous pouvez en apprendre plus sur les runes de combinaison dans notre guide de création de rune.
Vous pouvez trouver votre liste de sort en cliquant sur le petit livre dans votre inventaire ( Icône ). Si l'icône du sort est grissé, c'est que vous n'avez pas les runes ou le niveau de magie nécessaire. Si l'icône est de couleur, vous avez donc le niveau de magie et les runes nécessaires. Quand vous placez votre curseur sur l'icône d'un sort, vous pouvez voir les runes que vous devez avoir et une petite description.
Pour lancer un sort, vous devez cliquer sur l'icône et ensuite cliquer sur la personne ou la créature que vous voulez attaquer. Certains sortsne peuvent pas être lancés. Vous ne pouvez l'utiliser que sur des objets ou vous-même.
Le tableau qui suit vous donne la liste des sorts avec plusieurs informations supplémentaires. Quand un nom est suivit d'un (A),le sort est réservé aux abonnés.
Pour information , tous les sorts offensifs donnent un nombre d'expérience de base + un bonus de 4 xp pour 10 points de dégât.
| Nom | Image | Niveau Requis | Rune(s) Requis | Dégâts Maximum | Effets | Expériences de Base Gagnée |
| Téléretour* | ![]() | 1 | Aucune | - | Téléportation à Lumbridge | Aucun |
| Éolo-Frappe | ![]() | 1 | ![]() ![]() | 20 | Attaque un ennemi | 5.5 |
| Confusion | ![]() | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Réduit l'attaque de votre adversaire de 5% | 13 |
| Aqua-Frappe | ![]() | 5 | ![]() ![]() ![]() | 40 | Attaque un ennemi | 7.5 |
| Enchantement 1 | ![]() | 7 | ![]() ![]() | - | Enchantement d'un objet | 17.5 |
| Terra-Frappe | ![]() | 9 | ![]() ![]() ![]() | 60 | Attaque un ennemi | 9.5 |
| Téléportation à La Grande Mobilisation(A) | ![]() | 10 | ![]() ![]() ![]() | - | Téléportation à la Grande Mobilisation | 19 |
| Langueur | ![]() | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Réduit la force de votre adversaire de 5% | 21 |
| Pyro-Frappe | ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | Attaque un ennemi | 11.5 |
| Méta-Banane | ![]() | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Change tous les os transportés en Bananes | 25 |
| Éolo-Choc | ![]() | 17 | ![]() ![]() ![]() | 90 | Attaque un ennemi | 13.5 |
| Malédiction | ![]() | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Réduit la défense de votre adversaire de 5% | 29 |
| Entrave | ![]() | 20 | 3 3![]() ![]() ![]() | - | Immobilise votre adversaire pendant 5 secondes | 30 |
| Alchimie I | ![]() | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Change un objet en or | 31 |
| Aqua-choc | ![]() | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 | Attaque un ennemi | 16.5 |
| Téléportation à Varrock | ![]() | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Téléportation à Varrock | 35 |
| Enchantement 2 | ![]() | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Enchangement d'un objet | 37 |
| Terra-choc | ![]() | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | Attaque un ennemi | 19.5 |
| Téléportation à Lumbridge | ![]() | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Téléportation à Lumbridge | 41 |
| Télékinésie | ![]() | 33 | ![]() ![]() | - | Prend un objet que vous ne pouvez pas atteindre | 43 |
| Pyro-choc | ![]() | 35 | 4 ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | Attaque un ennemi | 21.5 |
| Téléportation à Falador | ![]() | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Téléportation à Falador | 48 |
| Luminus | ![]() | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | Attaque un Squelettes,un fantôme,un spectre ou un zombie | 24.5 |
| Télédomus(A) | ![]() | 40 | ![]() ![]() ![]() | - | Téléportation dans votre maison | 30 |
| Éolo-souffle | ![]() | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 | Attaque un ennemi | 25.5 |
| Hyperfusion | ![]() | 43 | 4![]() ![]() | - | Fond des minerais sans fourneau | 53 |
| Téléportation à Camelot(A) | ![]() | 45 | 5![]() | - | Téléportation à Camelot | 55,5 |
| Aqua-souffle | ![]() | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 | Attaque un ennemi | 28.5 |
| Enchantement 3 | ![]() | 49 | 5 ![]() | - | Enchantement d'un objet | 59 |
| Souffle d'Iban(A) | ![]() | 50 | 5 + ![]() | 250 | Invoque le courroux d'Iban | 30 |
| Piège(A) | ![]() | 50 | 4 3 4![]() | - | Immobilise votre adversaire pendent 10 secondes | 60 |
| Fléchette magique(A) | ![]() | 50 | 4 + ![]() | 190 | Attaque un ennemi | 30 |
| Téléportation à Ardougne(A) | ![]() | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Téléportation à Ardougne | 61 |
| Terra-souffle | ![]() | 53 | 4 3 1 ![]() | 150 | Attaque un ennemi | 31.5 |
| Alchimie X | ![]() | 55 | 5 1 ![]() | - | Change un objet en or | 65 |
| Charge d'eau | ![]() | 56 | 30 3 + 1 orbe en verre | - | Doit être jeté sur un obélisque d'eau | 56 |
| Enchantement 4 | ![]() | 57 | 10 ![]() | - | Enchantement d'un objet | 67 |
| Téléportation à la Tour de guet(A) | ![]() | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Téléportation à la Tour de guet | 68 |
| Pyro-souffle | ![]() | 59 | 5 4 1![]() | 160 | Attaque un ennemi | 34.5 |
| Charge de terre | ![]() | 60 | 30 3 + 1 orbe en verre | - | Doit être jeté sur un obélisque de terre | 70 |
| Méta-pêche(A) | ![]() | 60 | 2 4 4 ![]() | - | Change des os en pêches | 35.5 |
| Courroux de Saradomin(A) | ![]() | 60 | 2 4 2 + 1 canne de saradomin | - | Invoque la puissance de Saradomin | 61 |
| Griffes de Guthix(A) | ![]() | 60 | 2 4 1 + 1 canne de Guthix ou 1 masse de chevalier du néant | - | Invoque la puissance de Guthix | 61 |
| Flammes de Zamorak(A) | ![]() | 60 | 2 1 4 + canne de zamorak | - | Invoque la puissance de Zamorak | 61 |
| Téléportation à Trollheim(A) | ![]() | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Téléportation à Trollheim | 68 |
| Éolo-salve(A) | ![]() | 62 | 5 1 ![]() | 170 | Attaque un ennemi | 36 |
| Charge de feu(A) | ![]() | 63 | 30 3 + 1 orbe en verre | - | Doit être jeté sur un obélisque de feu | 73 |
| Téléportation à l'atoll des singes(A) | ![]() | 64 | 2 2 2 + banane | - | Téléportation à l'atoll des singes | 74 |
| Aqua-salve(A) | ![]() | 65 | 7 5 1 ![]() | Attaque un ennemi | ||
| Charge d'air(A) | ![]() | 66 | 30 ,3 + 1 orbe en verre | - | Doit être jeté sur un obélisque d'air | 76 |
| Vulnérabilité(A) | ![]() | 66 | 5 5 1 ![]() | - | Réduit la défense de votre adversaire de 10% | 76 |
| Enchantement 5 | ![]() | 68 | 15 15 1 ![]() | - | Enchantement d'un objet | 78 |
| Terra-salve(A) | ![]() | 70 | 7 5 1 ![]() | 190 | Attaque un ennemi | 40 |
| Épuisement(A) | ![]() | 73 | 8 8 1![]() | - | Réduit la force de votre adversaire de 10% | |
| Alterportation à Lumbridge(A) | ![]() | 74 | ![]() ![]() ![]() | - | Téléportation de la cible à Lumbridge | 84 |
| Pyro-salve(A) | ![]() | 75 | 7 5 1 ![]() | 200 | Attaque un ennemi | 42.5 |
| Ankylose(A) | ![]() | 79 | 5 5 4 ![]() | - | Immobilise vote adversaire pendent 15 secondes | 89 |
| Étourdissement(A) | ![]() | 80 | 12 12 1![]() | - | Réduit l'attaque de votre adversaire de 10% | 90 |
| Charge(A) | ![]() | 80 | 3 3 3 ![]() | - | Augmente la puissance des trois d'arène lorsqu'une capes de l'arène des mages est portée. | 180 |
| Éolo-ultime(A) | ![]() | 81 | 7 1 1![]() | 220 | Attaque un ennemi | 75 |
| Alterportation à Falador(A) | ![]() | 82 | ![]() ![]() ![]() | - | Téléportation de la cible à Falador | 92 |
| Anti-téléportation(A) | ![]() | 85 | ![]() ![]() ![]() | - | Empêche la téléportation de la cible | 80 |
| Aqua-ultime(A) | ![]() | 85 | 10 7 1 1![]() | 240 | Attaque un ennemi | 80 |
| Enchantement 6(A) | ![]() | 87 | 20 20 1 ![]() | - | Enchantement d'un objet | 97 |
| Terra-ultime(A) | ![]() | 90 | 10 7 1 1![]() | 260 | Attaque un ennemi | 85 |
| Alterportation à Camelot(A) | ![]() | 90 | ![]() ![]() ![]() | - | Téléportation de la cible à Camelot | 100 |
| Pyro-ultime(A) | ![]() | 95 | 10 7 1 1 | 280 | Attaque un ennemi | 90 |
*Le sort de Téléretour est un sort de téleportation qui peut vous emporter à Lumbridge une fois par 30 minutes. Vous n'avez aucun gain et aucune chose nécessaire.
Les sorts sélènes sont réservés aux membres très puissant qui ont terminés la quête Diplomatie sélène. Vous pouvez remplacer vos sorts normaux par les sorts sélènes ou vos sorts sélènes par vos sorts normaux en priant à l'autel des runes astrales sur l'Île sélène. Les sorts sélènes sont pour les abonnés uniquement.Le tableau suivant vous expliques en détail la liste des sorts sélènes.
| Nom | Image | Niveau Requis | Rune(s) Requis | Effets | Expériences Gagnée |
| Téléretour * | ![]() | 1 | Aucune | Téléportation à l'Île sélène | 0 |
| Cuisson | ![]() | 65 | 1 rune astrale,5 rune de feu et 4 rune d'eau | Permet de faire cuire toutes les tourtes de votre inventaire. | 60 |
| Planta Cura | ![]() | 66 | 8 rune de terre et 1 rune astrale | Permet de soigner une parcelle d'agriculture. | 60 |
| Examen de monstre | ![]() | 66 | 1 rune astrale,1 rune cosmique et 1 rune d'esprit | Permet d'apprendre plusieurs information supplémentaire sur un monstre(points de vie restants,les dégâts maximum qu'il peut infliger,s'il est immunisé contre le poison et s'il s'agit d'une créature de pourfendeur). | 61 |
| Contact | ![]() | 67 | 1 rune astrale,1 rune cosmique et 2 rune d'air | Permet de communiquer avec certaine personne de Runescape. | 63 |
| Alter Cura | ![]() | 68 | 10 rune de terre,1 rune de loi et 1 rune astrale | Soigne les effets d'un empoisonnement d'un autre joueur. | 65 |
| Humidifier | ![]() | 68 | 1 rune d'astrale,3 rune d'eau et 1 rune de feu | Permet de remplir tous les récipients d'eau de votre inventaire. | 65 |
| Téléportation à l'Île sélène | ![]() | 69 | 2 rune astrale,1 rune de loi et 2 rune de terre | Permet la téléportation à l'Île sélène. | 66 |
| Multiportation à l'Île sélène | ![]() | 70 | 4 rune de terre,1 rune de loi et 2 rune astrale | Permet la téléportation des gens proche à l'Île sélène. | 67 |
| Ego Cura | ![]() | 71 | 2 rune cosmique,1 rune de loi et 2 rune astrale | Lancez-le et vous serez soignés des effets d'un empoisonnement. | 69 |
| Kit du trappeur | ![]() | 71 | 2 rune astrale et 2 rune de terre | Ce sort vous fournit l'équipement de Trappeur (trappe, filet à papillon, piège à oiseau, perche à collet, piège à lapin, bâton et torche). | 70 |
| Téléportation à Ourania | ![]() | 71 | 2 rune astrale,1 rune de loi et 6 rune de terre | Permet la téléportation à Ourania. | 69 |
| Téléportation à la Source | ![]() | 72 | 2 rune astrale,1 rune de loi et 1 rune d'eau | Permet la téléportation à la Source. | 71 |
| Multiportation à la Source | ![]() | 73 | 2 rune astrale,1 rune de loi et 5 rune d'eau | Permet la téléportation des gens proche à la Source. | 72 |
| Multi Cura | ![]() | 74 | 2 rune de loi,2 rune astrale et 2 rune cosmique | Quand il est lancé,il soigne les effets d'un empoisonnement de tous les joueurs proches. | 74 |
| Téléportation à l'Avant-poste barbare | ![]() | 75 | 2 rune astrale,3 rune de feu et 2 rune de loi | Permet la téléportation à l'Avant-poste barbare. | 76 |
| Espionnage de caractéristiques | ![]() | 75 | 2 rune astrale,2 rune cosmique et 5 rune de corps | Peut être lancé sur d'autre joueur pour avoir des informations sur ces compétences. | 76 |
| Multiportation à l'Avant-poste barbare | ![]() | 76 | 2 rune astrale,2 rune de loi et 6 rune de feu | Permet la téléportation des gens proche à l'Avant-poste barbare. | 77 |
| Vitrification | ![]() | 77 | 2 rune astrale,6 rune de feu et 10 rune d'air | Permet de fabriquer un verre sans four. | 78 |
| Téléportation à Port-Khazard | ![]() | 78 | 2 rune astrale,2 rune de loi et 4 rune d'eau | Permet la téléportation à Port-Khazard. | 80 |
| Multiportation à Khazard | ![]() | 79 | 2 rune astrale,2 rune de loi et 8 rune d'eau | Permet la téléportation des gens proche à Khazard. | 81 |
| Rêver | ![]() | 79 | 2 rune astrale,1 rune cosmique et 5 rune de corps | Vous êtes plonger dans un sommeil qui vous fera recuperer vos points de vie. Vous ne pourrez rien faire pendant ce temps. | 82 |
| Gemma | ![]() | 80 | 2 rune astral,10 rune de terre et 10 rune d'eau | Permet d'attacher des amulettes à du fil sans pelote de laine. | 83 |
| Multi-récupotion | ![]() | 81 | 2 rune astrale,10 rune de terre et 10 rune d'eau | Permet de partager avec vos amis des (super)potions regénératrice,du dévot,d'invocation ou d'énergie. | 84 |
| Infusion magique | ![]() | 82 | 2 rune astrale,7 rune de feu et 7 rune d'eau | Permet de combiner des runes. | 86 |
| Fertilisation | ![]() | 83 | 3 rune astrale,15 rune de terre et 2 rune de la nature | Permet de fertiliser avec du super composte une parcelle d'agriculture. | 87 |
| Amplipotion | ![]() | 84 | 3 rune astrale,12 rune de terre et 10 rune d'eau | Permet de partager une potion d'attaque, de défense, de force,de pêche, du rôdeur,d'agilité ou de magie avec 4 joueurs. | 88 |
| Téléportation à la Guilde des pêcheurs | ![]() | 85 | 3 rune astrale,3 rune de loi et 10 rune d'eau | Permet la téléportation à la Guilde des pêcheurs. | 89 |
| Multiportation à la Guilde des pêcheurs | ![]() | 86 | 3 rune astrale,3 rune de loi et 14 rune d'eau | Permet la téléportation des gens proche à la Guilde des pêcheurs | 90 |
| Fabrication de planche | ![]() | 86 | 2 rune astrale,15 rune de terre,1 rune de la nature et des pièces d'or | Permet de convertir un lot de bûches en une planche. Le coût en pièces d'or varie selon le type de bûches utilisées (bois : 70, chêne : 175, teck : 350, acajou : 1 050). | 90 |
| Téléportation à Catherby | ![]() | 87 | 3 rune astrale,3 rune de loi et 10 rune d'eau | Permet la téléportation à Catherby. | 92 |
| Multiportation à Catherby | ![]() | 88 | 3 rune astrale,3 rune de loi et 15 rune d'eau | Permet la téléportation des gens proche à Catherby. | 93 |
| Téléportation au Plateau des glaces | ![]() | 89 | 3 rune astrale,3 rune de loi et 8 rune d'eau | Permet la téléportation au Plateau des glaces. | 96 |
| Multiportation au Plateau des glaces | ![]() | 90 | 3 rune astrale,3 rune de loi et 16 rune d'eau | Permet la téléportation des gens proche au Plateau des glaces. | 99 |
| Transfert d'énergie | ![]() | 91 | 3 rune astrale,2 rune de loi et 1 rune de la nature | Le lancement de ce sort vous inflige quelques dégâts,mais transfère une partie de vos points d'attaque à votre cible,qui récupère également des points d'endurance. | 100 |
| Alter Soin | ![]() | 92 | 1 rune de sang,3 rune de loi et 3 rune astrale | Permet de transférer vos points de vie à un autre joueur. | 101 |
| Alter Vindicum | ![]() | 93 | 3 rune astrale,10 rune de terre et 2 rune de mort | Permet de faire profiter un autre joueurs des effets du sort Vindicum. | 108 |
| Vindicum | ![]() | 94 | 4 rune astrale,10 rune de terre et 2 rune de mort | Ce sort vous donne une puissance vengeresse. Si vous êtes attaqué, votre adversaire reçoit un pourcentage important des dégâts infligés par sa première attaque effective. (Effets similaires à ceux de l'anneau de recul, mais plus puissants.) | 112 |
| Multi Soin | ![]() | 95 | 4 rune astrale,3 rune de sang et 6 rune de loi | Permet de transférer vos points de vie aux joueurs proche de vous. | 124 |
| Échange de livre de sorts | ![]() | 96 | 3 rune astrale,2 rune cosmique et 1 rune de loi | Permet de changer de grimoire assez longtemps pour lancer un sort du grimoire choisi. Vous devez cependant avoir les runes requises pour le sort sélectionné. | 130 |
*Le sort de Téléretour est un sort de téleportation qui peut vous emporter sur l'Île sélène une fois par 30 minutes. Vous n'avez besoin d'aucun objet (runes ou autres) mais ce sort ne vous rapporte aucun gain d'expérience.
Cette magie est exclusivement réservée aux abonnés. La magie ancienne est accesible après la quête "Le trésor du Désert". La magie ancienne est semblable aux sorts normaux. Vous devez changer de livre de magie. Pour cela, vous devez vous rendre à la pyramide de Jaldraocht et prier à un autel particulier. Pour réutiliser votre livre d'origine, priez de nouveau à cet autel. Le tableau suivant vous présent tous les sorts de Magie Ancienne.
| Nom | Image | Niveau Requis | Rune(s) Requis | Dégats Maximum | Effets | Expériences de Base Gagnée |
| Téléretour* | ![]() | 1 | Aucune | - | Téléportation à Bordville. | 0 |
| Jet de fumée | ![]() | 50 | 2 runes de mort,1 rune de feu,1 rune d'air et 2 runes de chaos | 130 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, mais aussi de l'empoisonner. | 30 |
| Jet d'ombre | ![]() | 52 | 2 runes de mort,1 rune d'âme,1 rune d'air et 2 runes de chaos | 140 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, mais aussi de réduire temporairement son niveau d'Attaque. | 31 |
| Téléportation à Paddewa | ![]() | 54 | 2 runes de loi,1 rune d'air et 1 rune de feu | - | Téléportation à Bordville. | 64 |
| Jet de sang | ![]() | 56 | 1 rune de sang,2 runes de mort et 2 runes de chaos | 150 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, tout en récupérant jusqu'à l'équivalent d'un quart des dégâts infligés en points de vie. | 33 |
| Jet de glace | ![]() | 58 | 2 runes de mort,2 runes d'eau et 2 runes de chaos | 160 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, tout en l'immobilisant pendant 5 secondes. | 34 |
| Téléportation à Senntisten | ![]() | 60 | 1 rune d'âme et 2 runes de loi | - | Téléportation au Site des fouilles. | 70 |
| Jet de miasme | ![]() | 61 | 1 rune d'âme,1 rune de terre et 2 runes de chaos | 180 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, tout en réduisant de 50 % sa fréquence d'attaque au corps à corps ou à distance pendant 12 secondes. | 36 |
| Assaut de fumée | ![]() | 62 | 2 runes de mort,2 runes de feu,2 runes d'air et 4 runes de chaos | 170 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, mais aussi de l'empoisonner. | 36 |
| Assaut d'ombre | ![]() | 64 | 2 runes de mort,2 runes d'âme,1 rune d'air et 4 runes de chaos | 170 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, mais aussi de réduire temporairement son niveau d'Attaque. | 37 |
| Téléportation à Kharyrll | ![]() | 66 | 2 runes de loi et 1 rune de sang | - | Téléportation à Canifis. | 76 |
| Assaut de sang | ![]() | 68 | 2 runes de sang,2 runes de mort et 4 runes de chaos | 210 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, tout en récupérant jusqu'à l'équivalent d'un quart des dégâts infligés en points de vie. | 39 |
| Assaut de glace | ![]() | 70 | 2 runes de mort,4 runes d'eau et 4 runes de chaos | 220 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, tout en l'immobilisant pendant 10 secondes. | 40 |
| Téléportation à Lassar | ![]() | 72 | 4 runes d'eau et 2 runes de loi | - | Téléportation à Montagne de glace. | 82 |
| Assaut de miasme | ![]() | 73 | 2 runes d'âme,2 runes de terre et 4 runes de chaos | 240 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, tout en réduisant de 50 % sa fréquence d'attaque au corps à corps ou à distance pendant 24 secondes. | 42 |
| Colonne de fumée | ![]() | 74 | 2 rune de mort,2 rune de feu,2 rune d'air et 2 rune de sang | 230 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, mais aussi de l'empoisonner. | 42 |
| Colonne d'ombre | ![]() | 76 | 2 runes de mort,2 runes d'âme,2 runes de sang et 2 runes d'air | 240 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, mais aussi de réduire temporairement son niveau d'Attaque. | 43 |
| Téléportation à Dareeyak | ![]() | 78 | 2 runes de loi,2 runes d'air et 3 runes de feu | - | Téléportation à Ruines des Terres sauvages. | 88 |
| Colonne de sang | ![]() | 80 | 4 runes de sang et 2 runes de mort | 250 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, tout en récupérant jusqu'à l'équivalent d'un quart des dégâts infligés en points de vie. | 45 |
| Colonne de glace | ![]() | 82 | 2 runes de mort,3 runes d'eau et 2 runes de sang | 260 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, tout en l'immobilisant pendant 15 secondes. | 46 |
| Téléportation à Carralangar | ![]() | 84 | 2 runes d'âme et 2 runes de loi | - | Téléportation au Cimetière des Terres Sauvages. | 82 |
| Colonne de miasme | ![]() | 85 | 3 runes d'âme,3 runes de terre et 2 runes de sang | 280 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, tout en réduisant de 50 % sa fréquence d'attaque au corps à corps ou à distance pendant 36 secondes. | 48 |
| Déluge de fumée | ![]() | 86 | 4 runes de feu,4 runes de mort,4 runes d'air et 2 runes de sang | 270 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, mais aussi de l'empoisonner. | 48 |
| Déluge d'ombre | ![]() | 88 | 4 runes de mort,3 runes d'âme,4 runes d'air et 2 runes de sang | 280 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, mais aussi de réduire temporairement son niveau d'Attaque. | 48 |
| Téléportation à Annakarl | ![]() | 90 | 2 runes de loi et 2 runes de sang | - | Téléportation à Ruines démoniaques. | 100 |
| Déluge de sang | ![]() | 92 | 4 runes de sang,4 runes de mort et 1 rune d'âme | 290 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, tout en récupérant jusqu'à l'équivalent d'un quart des dégâts infligés en points de vie. | 51 |
| Déluge de glace | ![]() | 94 | 4 runes de mort,6 runes d'eau et 2 runes de sang | 300 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, tout en l'immobilisant pendant 20 secondes. | 52 |
| Téléportation à Ghorrock | ![]() | 96 | 2 runes de loi et 8 runes d'eau | - | Téléportation au Plateau des Glaces. | 106 |
| Déluge de miasme | ![]() | 97 | 4 runes d'âme,4 runes de terre et 4 runes de sang | 320 | Permet d'infliger des dégâts à votre adversaire, tout en réduisant de 50 % sa fréquence d'attaque au corps à corps ou à distance pendant 48 secondes. | 54 |
*Le sort de Téléretour est un sort de téleportation qui peut vous emporter à Bordville une fois par 30 minutes. Vous n'avez besoin d'aucun objet (runes ou autres) mais ce sort ne vous rapporte aucun gain d'expérience.
Remarque : Les sorts de type Assaut et Déluge peuvent atteindre des cibles multiples, mais leurs effets multi-cibles ne fonctionnent que dans les zones multi-combats. En outre, leur surface d'impact est constituée de 9 cases au maximum (c.-à-d. que votre adversaire est au centre d'une grille de 3x3 cases). Attention, vos amis seront également touchés s'ils se trouvent dans la zone d'impact, quelle que soit la cape qu'ils portent ! En dehors des zones multi-combats, ces sorts ne toucheront qu'une seule cible. Notez également qu'il est impossible de toucher plus de 9 cibles avec un même sort de barrage.
Les cannes de base sont destinées aux mages débutants. Ces cannes demandent aucun prérequis. Quand vous portez une canne de base, vous pouvez obtenir des réserves illimitées de certaines runes en utilisant une canne élémentaire (Exemple : Si vous portez une canne d'air, vous aurez pas besoin de rune d'air). Le tableau qui suit vous informera sur les cannes de base.
| Nom | Image | Effet des Bonus en Magie |
| Canne | ![]() | +4 en Magie(Défense) +4 en Magie(Attaque) |
| Canne magique | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Canne magique blanche | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Bâton de combat | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Canne d'air | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Canne de terre | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Canne de feu | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Canne d'eau | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Canne de la nature(A) | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Canne de loi(A) | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
Les bâtons de combat sont plus fort que les cannes. Vous n'avez que deux prérequis : 30 en Magie et 30 en Attaque. Les bâtons de combat peuvent être portés lors des combat corps à corps. Quand vous portez un bâton de combat,vous pouvez obtenir des réserves illimitées de certaines runes (ex : bâton de feu --> runes de feu ; bâton de vapeur --> runes de feu et runes d'eau). Le tableau qui suit vous informera sur les bâtons de combat.
| Nom | Image | Effet des Bonus en Magie |
| Bâton d'air | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Bâton de terre | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Bâton de feu | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Bâton d'eau | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Bâton de lave(A) | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Bâton de boue(A) | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
| Bâton de vapeur(A) | ![]() | +10 en Magie(Défense) +10 en Magie(Attaque) |
